Already supplied
Браслетный прилегающий станок
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Модель | LTG2026-2000 |
2 | Диапазон диаметра прилегающего барабана | 520-920мм |
3 | Ширина прилегающего барабана | 2000мм |
4 | Диапазон ширины браслета | 600-1800мм |
5 | Высота центра главного вала | 1250мм |
6 | Скорость вращения главной вала (частотное управление) | 15-32r.p,m |
7 | Ход перемещения двух прилегающих рабочих позиций | 5120мм |
8 | Диаметр губчатого валика | 150мм |
9 | Угол захвата | 45° |
10 | Ширина транспортировки питателя | 1900мм |
11 | Квадратный вал тележки питателя | 38×38мм |
12 | Диапазон регулировки питча лазерной лампы | 200-1800мм |
Примечание:
Вышеуказанные параметры могут быть спроектированы в соответствии с требованиями пользователя.