Already supplied
Этот сборочный станок для сборки OTR шин устройством заворота с использованием диафрагмы спроектирован как две стадии на одном станке. Сборочный станок с наложением браслета спроектирован на одном корпусе с станком для сборки каркаса шины. После сборки браслета, браслет будет автоматически передаваться с помощью зажимного устройства и переносится на сборочный станок для каркаса, для наложения слоев, поворота, обработки борта, заворота диафрагмой, прикатывания. Расширитель браслета может вращаться на 180 ° для отбора браслета.
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Модель | LCX2026 |
2 |
Тип сборки | Тип браслета; барабан активно складываться; поворот пальцев; заворот диафрагмы; нижний прикатчик; задний прикатчик; |
3 | Подходящий размер обода шины | 20”-26”(20”/24”/25”/26”) |
4 | Высота центра главного вала | 1250мм |
5 | Посадочный диаметр главного вала с сборочном барабаном | 100мм |
6 | Расстояние между центром барабана и торцем передней бабки | 2680мм |
7 | Диапазон диаметра барабана | 600-1000мм |
8 | Диапазон ширины барабана | 380-1000мм |
9 | Скорость вращения барабана | ≤120r.p.m |
10 | Угол складывания барабана | 150° Макс |
11 | Высовывающая длина каждого конца браслета | 350мм Макс |
12 | Диапазон ширины браслета | 600-1700мм |
13 | Диапазон ширины боковины шины | 200-500мм |
14 | Диапазон ширины одной пары чефера | 50-300m |
15 | Диапазон ширины одной пары протектора | 30-350мм |
16 | Диапазон ширины осевого открытия и закрытия нижнего прикатчика | 0-1400мм |
17 | Диапазон ширины осевого открытия и закрытия заднего прикатчика | 380-1400мм |
18 | Диапазон диаметра тянущего устройства браслета | 600-1040мм |
19 | Диапазон диаметра расширителя браслета | 500-1100мм |
20 | Диапазон регулировки питча лазерной лампы | 200-1800мм |
Примечание: Вышеуказанные параметры могут быть спроектированы в соответствии с требованиями пользователя.