Already supplied
Эта машина объединяет 1-ую стадию и 2-ую стадию вместе на одной машине. Каркас шины автоматически переносится с первой стадии на патрон диафрагмы второй стадии с помощью трансферного устройства вращения напрямую. Сырая шина не будет разгружаться во время производства. В настоящее время эта машина является передовым типом в мире. У нас есть несколько патентов на эту машину. Он может значительно улучшить качество шины и эффективность работы. Сейчас все больше и больше шинных заводов используют наш такой тип по всему миру.
Первая стадия
1 | Модель | LCZ-3054(2446) |
2 | Метод сборки | Тип наложения слоев; активно складываться; один борт; поворот пальцев; заворот диафрагмы; устройство прикатывания |
3 | Диаметр обода | 30"~54"(24"~46") |
4 | Высота от пола до оси главного вала | 1450мм |
5 | Расширение между центром барабана и торцем передней бабки | 2680мм |
6 | Диапазон диаметра барабана | 32" /26"мм~56" /48"мм |
7 | Диапазон ширины барабана | 20" /508мм~64" /1626мм |
8 | Скорость барабана (сервомотор) | 0~80 r.p.m |
9 | Угол складывания барабана | 110° |
10 | Высовывающая длина одного браслета | 120~260мм |
11 | Ширина браслета | 860~2600мм |
12 | Диапазон осевой ширины заднего прикатчика | 400~2250мм |
13 | Эффективная ширина питателя | 2700мм |
14 | Квадратный вал тележки питателя | 40x40мм |
15 | Диапазон регулировки питча лазерной лампы | 450~2600мм |
16 | Общая мощность двигателя | ≈54кВт |
17 | Система управления | (PLC)SIEMENS |
18 | Давление подачи воздуха | 0.5~0.7MPa |
19 | Источник питания | 380V50Hz, 480V60Hz (USA) |
20 | Габаритные размеры | 17800x11700x3800мм |
Вторая стадия
1 | Модель | LCZ-3054(2446) | |
2 | Спецификация сборки | ||
Диаметр обода | 30"~54"(24"~46") | ||
Внешний диаметр сырой покрышки | 44"~88" | ||
Вес сырой покрышки | (Макс)660кг | ||
3 | Высота от пола до оси главного вала | 1450мм | |
4 | Скорость вращения (приводится по сервомотору) формирующего барабана(патрона) | ≤40r.p.m | |
5 | Диапазон открытия/закрытия патрона | 80~2300мм | |
6 | Скорость регулировки питча (двойные стороны) патрона (приводится и нарушается по частотному управлению) | 20~200мм/секунд | |
7 | Расстояние от центра патрона до центра брекерного барабана | 4600мм | |
8 | Скорость вращения брекерного барабана (приводится по сервомотору) | ≤30r.p.m | |
9 | Макс. сборочная ширина брекерного барабана | 1200мм | |
10 | Диапазон диаметра брекерного барабана (барабан A + барабан B + барабан C) | 840~2200мм | |
Диапазон диаметра брекерного барабана A | 840~1310мм | ||
Диапазон диаметра брекерного барабана B | 1310~1780мм | ||
Диапазон диаметра брекерного барабана C | 1780мм~2200мм | ||
11 | Диапазон диаметра трансферного кольца (изменять зажим +приводится по цилиндру) | 890~1830мм | |
Диапазон диаметра зажима I | 890~1350мм | ||
Диапазон диаметра зажима II | 1300~1750мм | ||
Диапазон диаметра зажима III | 1750~2250мм | ||
12 | Технические параметры заднего прикатчика (приводится по сервомотору) | ||
Доступный прикаточный диаметр сырой шины | 1050~2350мм | ||
Диапазон ширины открытия/закрытия прикатки протектора | 0~1350мм | ||
13 | Эффективная ширина питателя | 1100мм | |
14 | Макс. ширина протектора | 850мм | |
15 | Макс. длина протектора | 6500мм | |
16 | Диапазон регулировки питча лазерной лампы | 150~1150мм | |
17 | Общая мощность двигателя | ≈48кВт | |
18 | Система управления | (PLC)SIEMENS | |
19 | Давление подачи воздуха | 0.5~0.7МПа | |
20 | Источник питания | 380V50Hz, 480V60Hz (USA) | |
21 | Габаритные размеры | 13060x11900x4000мм |
Примечание: Вышеуказанные параметры могут быть спроектированы в соответствии с требованиями пользователя